| Discipline | Performance | Wind | Athlete | Nat | Place | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 9.77 | 1.6 | Asafa Powell | JAM | Athina, GRE | 14 Jun 05 |
| Equal | 9.77# | 1.7 | Justin Gatlin | USA | Doha, QAT | 12 May 06 |
| Equal | 9.77 | 1.5 | Asafa Powell | JAM | Gateshead GBR | 11 Jun 06 |
| Equal | 9.77 | 1.0 | Asafa Powell | JAM | Zurich, SUI | 18 Aug 06 |
| 200m | 19.32 | 0.4 | Michael Johnson | USA | Atlanta, USA | 01 Aug 06 |
| 400m | 43.18 | Michael Johnson | USA | Sevilla, ESP | 26 Aug 99 | |
| 800m | 01:41.11 | Wilson Kipketer | DEN | Köln, GER | 24 Aug 97 | |
| 1000m | 02:11.96 | Noah Ngeny | KEN | Rieti, ITA | 05 Sep 99 | |
| 1500m | 03:26.00 | Hicham El Guerrouj | MAR | Roma, ITA | 14 Jul 98 | |
| 1 Mile | 03:43.1 | Hicham El Guerrouj | MAR | Roma, ITA | 07 Jul 99 | |
| 2000m | 04:44.79 | Hicham El Guerrouj | MAR | Berlin, GER | 07 Sep 99 | |
| 3000m | 07:20.67 | Daniel Komen | KEN | Rieti, ITA | 01 Sep 96 | |
| 5000m | 12:37.35 | Kenenisa Bekele | ETH | Hengelo, NED | 31 May 04 | |
| 10,000m | 26:17.53 | Kenenisa Bekele | ETH | Bruxelles, BEL | 26 Aug 05 | |
| 20,000m | 56:55.6 | Arturo Barrios | MEX | La Flèche, FRA | 30 Mar 91 | |
| 1 Hour | 21,101 | Arturo Barrios | MEX | La Flèche, FRA | 30 Mar 91 | |
| 25,000m | 1:13:55.8 | Toshihiko Seko | JPN | Christchurch, NZL | 22 Mar 81 | |
| 30,000m | 1:29:18.8 | Toshihiko Seko | JPN | Christchurch, NZL | 22 Mar 81 | |
| 3000m Steeplechase | 07:53.63 | Saif Saaeed Shaheen | QAT | Bruxelles, BEL | 03 Sep 04 | |
| 110m Hurdles | 12.88 | 1.1 | Xiang Liu | CHN | Lausanne, SUI | 11 Jul 06 |
| 400m Hurdles | 46.78 | Kevin Young | USA | Barcelona, ESP | 06 Aug 92 | |
| FIELD EVENTS | ||||||
| High Jump | 2.45 | Javier Sotomayor | CUB | Salamanca, ESP | 27 Jul 93 | |
| Pole Vault | 6.14 | Sergey Bubka | UKR | Sestriere, ITA | 31 Jul 94 | |
| Long Jump | 8.95 | 0.3 | Mike Powell | USA | Tokyo, JPN | 30 Aug 91 |
| Triple Jump | 18.29 | 1.3 | Jonathan Edwards | GBR | Göteborg, SWE | 07 Aug 95 |
| Shot Put | 23.12 | Randy Barnes | USA | Los Angeles , USA | 20 May 90 | |
| Discus Throw | 74.08 | Jürgen Schult | GDR | Neubrandenburg, GDR | 06 Jun 86 | |
| Hammer Throw | 86.74 | Yuriy Sedykh | RUS | Stuttgart, FRG | 30 Aug 86 | |
| Javelin Throw | 98.48 | Jan Zelezný | CZE | Jena, GER | 25 May 96 | |
| COMBINED EVENT | ||||||
| Decathlon | 9026 | Roman ebrle (10.64, 8.11, 15.33, 2.12, 47.79, 13.92, 47.92, 4.80, 70.16, 4:21.98) | CZE | Götzis, AUT | 26/27 May 01 | |
| RELAY RACES | ||||||
| 4x100m Relay | 37.4 | Michael Marsh, Leroy Burrell, Dennis Mitchell, Carl Lewis | USA | Barcelona, ESP | 08 Aug 92 | |
Equal |
37.4 | Jon Drummond, Andre Cason, Dennis Mitchell, Leroy Burrell | USA | Stuttgart, GER | 21 Aug 93 | |
| 4x200m Relay | 01:18.68 | Michael Marsh, Leroy Burrell, Floyd Heard, Carl Lewis | USA | Walnut, USA | 17 Apr 94 | |
| 4x400m Relay | 02:54.20 | Jerome Young, Antonio Pettigrew, Tyree Washington, Michael Johnson | USA | New York, USA | 22 Jul 98 | |
| 4x800M Relay | 07:02.43 | Joseph Mutua, William Yiampoy, Ismael Kombich, Wilfred Bungei | KEN | Bruxelles, BEL | 25 Aug 06 | |
| 4x1500m Relay | 14:38.8 | Thomas Weswsinghage, Harald Hudak, Michael Lederer, Karl Fleschen | FRG | Köln, FRG | 17 Aug 77 | |
| RACE WALKING (Track) | ||||||
| 20,000m | 1:17:25.6 | Bernardo Segura | MEX | Bergen, NOR | 07 May 94 | |
| 30,000m | 2:01:44.1 | Maurizio Damilano | ITA | Cuneo, ITA | 03 Aug 92 | |
| 50,000m | 3:40:57.9 | Thierry Toutain | FRA | Héricourt, FRA | 29 Sep 96 | |
| RACE WALKING (Road) | ||||||
| 20km | 1:17:21 | Jefferson Pérez | ECU | Paris, FRA | 23 Aug 03 | 50km Race | 3:35:47 | Nathan Deakes | AUS | Geelong, AUS | 02 Dec 06 |
| ROAD RACES | ||||||
| 10km Road Race | 27:02 | Haile Gebrselassie | ETH | Doha, QAT | 11 Dec 02 | |
| 15km Road Race | 41:29 | Felix Limo | KEN | Nijmegen, NED | 11 Nov 01 | |
| 20km Road Race | 55:48 | Haile Gebrselassie | ETH | Phoenix, USA | 15 Jan 06 | |
| Half Marathon | 58:55 | Haile Gebrselassie | ETH | Phoenix, USA | 15 Jan 06 | |
| 25km Road Race | 1:12:45 | Paul Kosgei | KEN | Berlin, GER | 09 May 04 | |
| 30km Road Race | 1:28:00 | Takayuki Matsumiya | JPN | Kumamoto, JPN | 27 Feb 05 | |
| Marathon | 2:04:55 | Paul Tergat | KEN | Berlin, GER | 28 Sep 03 | |
| 100km Road Race | 6:13:33 | Takahiro Sunada | JPN | Lake Saroma, JPN | 21 Jun1998 | |
| Road Relay | 1:57:06 | Josephat Ndambiri, Martin Mathathi, Daniel Mwangi, Mekubo Mogusu, Onesmus Nyerre, John Kariuki | KEN | Chiba, JPN | 23 Nov 05 | |
# Subject to confirmation