| Discipline | Performance | Wind | Athlete | YOB | Nat | Place | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.01 | 0.0 | Darrel Brown | 84 | TRI | Paris Saint, FRA | 24 Aug 03 |
| 200m | 19.93 | 1.4 | Usain Bolt | 86 | JAM | Hamilton, BER | 11 Apr 04 |
| 400m | 43.87 | Steve Lewis | 69 | USA | Seoul, KOR | 28 Sep 88 | |
| 800m | 01:43.64 | Japheth Kimutai | 78 | KEN | Zürich, SUI | 13 Aug 97 | |
| 1000m | 02:15.00 | Benjamin Kipkurui | 80 | KEN | Nice, FRA | 17 Jul 99 | |
| 1500m | 03:30.24 | Cornelius Chirchir | 83 | KEN | Monaco, MON | 19 Jul 02 | |
| 1 Mile | 03:50.25 | Alex Kipchirchir | 84 | KEN | Rieti, ITA | 07 Sep 03 | |
| 3000m | 07:28.78 | Augustine Kiprono Choge | 82 | ETH | Doha, QAT | 13 May 05 | |
| 5000m | 12:52.61 | Eliud Kipchoge | 84 | KEN | Oslo, NOR | 27 Jun 03 | |
| 10,000m | 26:41.75 | Samuel Wanjiru | 85 | KEN | Bruxelles, BEL | 26 Aug 05 | |
| 3000m Steeplechase | 07:58.66 | Stephen Cherono | 82 | KEN | Bruxelles, BEL | 24 Aug 01 | |
| 110m Hurdles | 13.12 | 1.6 | Xiang Liu | 83 | CHN | Lausanne, SUI | 02 Jul 02 |
| 400m Hurdles | 48.02 | Danny Harris | 65 | USA | Los Angeles, USA | 17 Jun 84 | |
| FIELD EVENTS | |||||||
| High Jump | 2.37 | Dragutin Topic | 71 | YUG | Plovdiv, BUL | 12 Aug 90 | |
Equal |
2.37 | Steve Smith | 73 | GBR | Seoul, KOR | 20 Sep 92 | |
| Pole Vault | 5.80 | Maksim Tarasov | 70 | URS | Bryansk, URS | 14 Jul 89 | |
| Long Jump | 8.34 | 0.0 | Randy Williams | 53 | USA | München, GER | 08 Sep 72 |
| Triple Jump | 17.50 | 0.3 | Volker Mai | 66 | GDR | Erfurt, GDR | 23 Jun 85 |
| Shot Put | 21.96 | Edis Elkasevic | 83 | CRO | Zagreb, CRO | 20 Jun 02 | |
| Discus Throw | 67.32 | Margus Hunt | 87 | EST | Beijing, CHN | 16 Aug 06 | |
| Hammer Throw | 82.60 | Yevgeniy Aydamirov | 87 | RUS | Tul, RUS | 22 Jul 06 | |
| Javelin Throw | 83.87 | Andreas Thorkildsen | 82 | NOR | Bergen, NOR | 07 Jun 01 | |
| COMBINED EVENT | |||||||
| Decathlon | 8397 | Torsten Voss (10.76, 7.66, 14.41, 2.09, 48.37, 14.37, 41.76, 4.80, 62.90, 4:34.04) |
63 | GDR | Erfurt, GDR | 6/7 Jul 82 | |
| RACE WALKING (Track) | |||||||
| 10,000m | 38:46.4 | Viktor Burayev | 82 | RUS | Moskva, RUS | 20 May 00 | |
| RELAY RACES | |||||||
| 4X100m | 38.66 | David Kimmons, Demi Omole, Ivory Williams, LaShawn Merritt | USA | Grosetto, ITA | 18 Jul 04 | ||
| 4X400m | 03:01.09 | Brandon Johnson, LaShawn Merritt, Jason Craig, Kerron Clement | USA | Grosetto, ITA | 18 Jul 04 | ||
| RACE WALKING (Road) | |||||||
| 10km | # | ||||||
# Only ratified if under 40 minutes